| 当前位置:首页 > 业界动态 > 退出 上市 |
![]() | 金新农明日深交所中小板IPO 发行市盈率40倍 | 2011-02-17 | |||||||
![]() | 凯美特气18日深交所上市 发行市盈率63.7倍 | 2011-02-17 | |||||||
![]() | 春兴精工明日登录中小板 曾获盘龙投资等注资 | 2011-02-17 | |||||||
![]() | 力鼎投资或全部套现抽身探路者 3年获利超10倍 | 2011-02-16 | |||||||
![]() | 尚荣医疗16日深所中小板IPO 曾获深创投注资 | 2011-02-15 | |||||||
![]() | 中交建3.3亿转让青岛中金海岸实业100%股权 | 2011-02-15 | |||||||
![]() | 中海达15日深交所上市 国信弘盛获近5倍回报 | 2011-02-15 | |||||||
![]() | 左岸服饰今晚纽交所IPO 曾获辉立资本注资 | 2011-02-11 | |||||||
![]() | CVC旗下公司新秀丽计划登陆港交所 拟融资10亿美元 | 2011-02-11 | |||||||
![]() | 杰赛科技28日深交所上市 曾获中科招商投资 | 2011-01-27 | |||||||
![]() | 天晟新材25日深交所IPO 曾获中科招商等投资 | 2011-01-24 | |||||||
![]() | 万达信息25日深交所IPO 上海科投获52倍回报 | 2011-01-24 | |||||||
![]() | 宏桥铝业计划香港IPO 筹资22亿美元 | 2011-01-24 | |||||||
![]() | 大摩10亿美元卖莫泰:锦江之星退出如家或接盘 | 2011-01-21 | |||||||
![]() | 中科英华出售旗下创投公司资产 作价1.25亿元 | 2011-01-19 | |||||||
![]() | 俏江南拟深圳上市 曾获鼎晖及中金3亿元投资 | 2011-01-18 | |||||||
![]() | 秀强玻璃13日创业板上市 曾获高投名力等投资 | 2011-01-13 | |||||||
![]() | 高投名力减持超图软件374万股 占股4.99%股份 | 2011-01-12 | |||||||
![]() | 尼尔森拟纽交所IPO 黑石及凯雷等六PE有望获丰厚回报 | 2011-01-11 | |||||||
![]() | 凯雷集团再度减持太平洋保险 套现约18亿美元 | 2011-01-10 | |||||||








