| 当前位置:首页 > 业界动态 > 退出 上市 |
![]() | 奇虎360公布IPO发行价格区间 估值达15亿美元 | 2011-03-17 | |||||||
![]() | 光大证券出让12%光大保德信股权获证监会批准 | 2011-03-17 | |||||||
![]() | 金瑞科技转让大象投资股权 定价5000-6000万元 | 2011-03-17 | |||||||
![]() | 莱蒙国际23日登录港交所 约募资16.457亿港元 | 2011-03-15 | |||||||
![]() | 中国宏桥23日港交所IPO 融资用于提高铝产能 | 2011-03-15 | |||||||
![]() | 海隆控股24日登录港交所 约募集11.61亿港元 | 2011-03-14 | |||||||
![]() | 高盛集团接手泰康人寿12.02%股权获保监会批准 | 2011-03-14 | |||||||
![]() | 理邦精密仪器IPO过会 曾获SBCVC及Matrix等投资 | 2011-03-09 | |||||||
![]() | 贝因美获准上市 16家PE机构扎堆入股分享红利 | 2011-03-09 | |||||||
![]() | 趣游科技拟登陆纳斯达克上市 联手风投成立基金 | 2011-03-08 | |||||||
![]() | 昌利控股明日港交所IPO 拟募资1.065亿港元 | 2011-03-07 | |||||||
![]() | 大华农明日深交所创业板IPO 市盈率为51.16倍 | 2011-03-07 | |||||||
![]() | 永清环保明日登录创业板 市盈率为81.63倍 | 2011-03-07 | |||||||
![]() | 通裕重工明日IPO 山东高新投获11.5倍回报 | 2011-03-07 | |||||||
![]() | 凯雷操盘上海福寿园上市 外资看准殡葬业丰厚利润 | 2011-03-03 | |||||||
![]() | 接盘风投减持抛售 机构或首登莱美药业股东榜 | 2011-03-03 | |||||||
![]() | 迅雷计划今年赴美IPO 拟筹集资金约2亿美元 | 2011-03-03 | |||||||
![]() | 环球市场提交赴美IPO申请 拟融资5000万美元 | 2011-02-28 | |||||||
![]() | 惠博普科技25日深交所IPO 曾获中科招商投资 | 2011-02-24 | |||||||
![]() | 华纳音乐将出售旗下资产 KKR或参与投标竞购 | 2011-02-23 | |||||||








