| 当前位置:首页 > 业界动态 > 退出 上市 |
![]() | 通用电气25亿美元售集装箱租赁业务给海航集团 | 2011-08-03 | |||||||
![]() | 依米康IPO成第7只创业板川股 亨升投资将退出 | 2011-08-03 | |||||||
![]() | 中比基金减持长信科技1.06%股份 现占股7.75% | 2011-08-02 | |||||||
![]() | 开元酒店拟9月香港上市 曾获凯雷1亿美元投资 | 2011-08-02 | |||||||
![]() | 国投拟转让联能科技9.68%股权 挂牌价格253万元 | 2011-08-01 | |||||||
![]() | 物流公司飞力达今登创业板 国嘉创投有望退出 | 2011-07-07 | |||||||
![]() | 腾讯近9亿港元投资金山成第一大股东 求伯君等套现 | 2011-07-07 | |||||||
![]() | 新天科技IPO过会 7月海通直投有望收获两单 | 2011-07-06 | |||||||
![]() | 迅雷计划7月5日上市路演 18日后确定发行价 | 2011-07-05 | |||||||
![]() | 社交游戏商Zynga提交IPO申请 拟融资10亿美元 | 2011-07-04 | |||||||
![]() | 黑石集团接受30%折扣处理所持RBS资产 | 2011-07-04 | |||||||
![]() | 深圳光韵达光电科技深交所挂牌 涨幅26.58% | 2011-06-09 | |||||||
![]() | 迅雷在美递交IPO申请 拟筹资额最多2亿美元 | 2011-06-09 | |||||||
![]() | 新浪管理层约定出售MBO股票 最多不超125万份 | 2011-06-09 | |||||||
![]() | 凡客启动10亿美元IPO交易 中金等任承销商 | 2011-06-07 | |||||||
![]() | 三公司今挂牌新三板 创投突击入股天一众合 | 2011-05-31 | |||||||
![]() | 天高新材IPO拟募资2.1亿 深港产学研创投投资 | 2011-05-31 | |||||||
![]() | 新秀丽6月16日香港IPO 集资额高至15亿美元 | 2011-05-30 | |||||||
![]() | 大润发拟7月初赴港上市 集资规模超78亿港元 | 2011-05-30 | |||||||
![]() | 瑞丰光电IPO获批 深康佳坐享盛宴双身份分羹 | 2011-05-26 | |||||||








