| 当前位置:首页 > 业界动态 > 数据信息 |
![]() | 《2011年中国私募股权基金市场研究报告》 | 2011-11-04 | |||||||
![]() | 《有色行业10月PMI指数点评》 | 2011-11-04 | |||||||
![]() | 前11月超30家中国公司赴美上市 风投称存泡沫隐忧 | 2010-12-13 | |||||||
![]() | 全球LP增加新兴市场权重 预期净回报超过16% | 2010-04-19 | |||||||
![]() | 一季度全球清洁能源投资达273亿美元 同比增三成 | 2010-04-14 | |||||||
![]() | 美国265家PE前三季度融资额下降 共计799亿美元 | 2009-10-10 | |||||||
![]() | 2009年前三季度美国仅8家风投支持创业公司上市 | 2009-10-09 | |||||||
![]() | 中国境内企业在境外上市累计筹资近1140亿美元 | 2009-10-09 | |||||||
![]() | 全球IPO市场回暖 中国募资额约145亿美元拔头筹 | 2009-09-11 | |||||||
![]() | 全球清洁能源投资二季度增长翻番 达243亿美元 | 2009-08-12 | |||||||
![]() | 上半年美国风投募资额锐减63% 触六年新低 | 2009-07-14 | |||||||
![]() | ChinaVenture 2009年5月中国创业投资市场研究报告 | 2009-06-09 | |||||||
![]() | 科技部首次公布VC数据 2008年逆市攀高增加81家 | 2009-06-08 | |||||||
![]() | 09年第一季度全球VC总额同比减少近50% | 2009-05-12 | |||||||
![]() | ChinaVentuer 2009年4月中国IPO市场研究报告 | 2009-05-07 | |||||||
![]() | ChinaVenture 2009年4月中国私募股权投资市场研究报告 | 2009-05-06 | |||||||
![]() | 教育行业成创投避风港 危机中吸引资金近20亿元 | 2009-04-28 | |||||||
![]() | 一季度跨国并购保持活跃,能源、生技/健康行业并购下滑 | 2009-04-21 | |||||||
![]() | 资本市场持续低迷不振,一季度仅5家中国企业上市 | 2009-04-21 | |||||||
![]() | 亚洲并购交易下半年趋活跃 将迎来最佳并购时机 | 2009-04-20 | |||||||








