| 当前位置:首页 > 业界动态 > 基金募集 |
![]() | 农科院设15亿元农业产业基金 备并购退出渠道 | 2011-08-02 | |||||||
![]() | 蓝色基金完成首期募集 年内投资额将达1亿美元 | 2011-08-01 | |||||||
![]() | 同创伟业南海成长五期基金宣告成立 募集约25亿元 | 2011-06-07 | |||||||
![]() | 弘毅二期人民币基金完成交割 规模逾100亿元 | 2011-05-27 | |||||||
![]() | 盈富泰克募集完第二支基金募集 金额达1.25亿美元 | 2011-05-25 | |||||||
![]() | 凯雷人民币基金第二期募资完毕 募32亿人民币 | 2011-05-17 | |||||||
![]() | 天图创投第五期基金募集完毕 承诺资本10亿元 | 2011-05-10 | |||||||
![]() | 中信产业基金成功募集美元基金 总规模9.9亿美元 | 2011-05-10 | |||||||
![]() | 松禾资本完成苏州松禾成长二期基金募集 总规模达15亿元 | 2011-05-05 | |||||||
![]() | 费伦资本成功募集1亿美金投资亚洲新兴市场 | 2011-04-27 | |||||||
![]() | 东方富海完成25亿元第三支基金募集 将加大单笔投资 | 2011-04-13 | |||||||
![]() | 海航集团大新华投资与汉鼎亚太拟募集1支基金 | 2011-03-31 | |||||||
![]() | PIMCO新基金已筹资15亿美元 将从银行购买资产 | 2011-03-23 | |||||||
![]() | KKR完成10亿美元中国基金募集 资金40%来自新LP | 2011-02-24 | |||||||
![]() | 霸菱亚洲投资基金完成募集 金额为24.6亿美元 | 2011-02-09 | |||||||








